2.5 परत बनाने वाला कपड़ा
विशेषताएँ:
1. बहुत अधिक संपर्क क्षेत्र के साथ कम पारगम्यता, चिकनी सतह के कपड़े;
2. बेहतर सुखाने के लिए बहुत अधिक संपर्क क्षेत्र;
3. बेहतर शीट गुणवत्ता के लिए चिकनी सतह;
4. हीट-प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध (180 डिग्री);
5. हटना प्रतिरोधी, पहनने के प्रतिरोध, एसिड और क्षार प्रतिरोधी;
6. उच्च आयामी और विकर्ण स्थिरता, अच्छा वायु वेंटिलेशन।
विभिन्न प्रकार के वायर मेष का उपयोग:
चार हेडल मोनोलेयर बनाने वाला जाल | सांस्कृतिक कागज, छपाई कागज और पैकेजिंग कागज बनाने के लिए उपयुक्त |
जाल बनाने वाले पांच हेडल मोनोलेयर | टॉयलेट टिशू पेपर, सांस्कृतिक पेपर और पैकेजिंग पेपर बनाने के लिए उपयुक्त |
आठ हेडल मोनोलेयर बनाने वाला जाल | उच्च व्याकरण कागज बनाने के लिए उपयुक्त, जैसे पेपर बैग पेपर, क्राफ्ट पेपर, लाइनबोर्ड, नालीदार कागज, कार्डबोर्ड पेपर, आदि। |
सात हेडल डबल-लेयर बनाने वाला नेट | उच्च ग्रेड प्रिंटिंग पेपर, टिशू पेपर आदि बनाने के लिए उपयुक्त। |
आठ हेडल डबल-लेयर बनाने वाला नेट | उच्च ग्रेड प्रिंटिंग पेपर, ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर, टिशू पेपर और बोर्ड पेपर के शीर्ष और मध्यम परत लुगदी बनाने के लिए उपयुक्त है। |
आठ और सोलह 2.5 परत बनाने वाला जाल | उच्च गति वाली पेपर मशीन बनाने के लिए उपयुक्त, विभिन्न प्रकार के कागज का उत्पादन |
तकनीकी प्रक्रिया
16-शेड डबल और एक आधा परत पॉलिएस्टर कपड़े बनाने:
डबल लेयर के आधार पर, यह 8-शेड संलग्न सहायक बाने का उपयोग करता है, जो कागज की सतह से चिपके हुए बुनाई के प्रकार के रूप में होता है, इस प्रकार यह फाइबर और भराव की अवधारण दर को बढ़ा सकता है, यह मोटे व्यास वाले मोनोफिलामेंट का उपयोग करता है, जो पेपर मशीन से चिपके हुए हैं और उपयोग करते हैं एक समूह के रूप में 16-शेड का तरीका, डबल ताना प्रेस बाने को लंबा करता है, फिर यह कपड़े की कठोरता को बढ़ाता है और नीचे के बाने के झुके हुए और कपड़े के लिए संपर्क सतह को बढ़ाता है और पेपर मशीन के लिए क्लीमेंट्स को साफ करता है।यह मुख्य रूप से मध्यम-उच्च गति मशीनों पर चलता है, और इसमें स्थिर प्रदर्शन और लंबी सेवा जीवन क्षमता आदि के साथ सपाट संरचना की सतह होती है। इन पेपर ग्रेड, जैसे नालीदार कागज, क्राफ्ट-लाइनर पेपर, लेपित डुप्लेक्स बोर्ड आदि पर लागू करें।
विनिर्देश
बुनाई श्रृंखला और प्रकार | कपड़े का मॉडल | तार व्यास (मिमी) | घनत्व (तार / सेमी) | ताकत (एन / सेमी) | पारगम्यता (एम³ / ㎡ एच) | ||
ताना | वेफ्टराले | ताना | वेटवेट | सतह की सतह का क्षेत्रफल | |||
16-शेड ढाई परत बनाने वाला कपड़ा | 365016 | 0.28 | 0.20,0.27 / 0.50,0.50 | 37-38 | 31-32 | 1200 | 8500 |
424516 | 0.25 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 48-49 | 42-43 | 1250 | 8000 | |
562516 | 0.18 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 57-58 | 46-47 | 1500 | 6500 | |
563516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 56-57 | 61-62 | 1500 | 7000 | |
602516 | 0.18 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 62-63 | 55-56 | 1500 | 6200 | |
603516 | 0.20 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | 52-53 | 1500 | 6300 |
उत्पाद विवरण




