सादा बुनाई ड्रायर स्क्रीन
विशेषताएँ:
1. बहुत अधिक संपर्क क्षेत्र के साथ कम पारगम्यता, चिकनी सतह के कपड़े;
2. बेहतर सुखाने के लिए बहुत अधिक संपर्क क्षेत्र;
3. बेहतर शीट गुणवत्ता के लिए चिकनी सतह;
4. हीट-प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध (180 डिग्री);
5. हटना प्रतिरोधी, पहनने के प्रतिरोध, एसिड और क्षार प्रतिरोधी;
6. उच्च आयामी और विकर्ण स्थिरता, अच्छा वायु वेंटिलेशन।
विभिन्न प्रकार के वायर मेष का उपयोग:
चार हेडल मोनोलेयर बनाने वाला जाल | सांस्कृतिक कागज, छपाई कागज और पैकेजिंग कागज बनाने के लिए उपयुक्त |
जाल बनाने वाले पांच हेडल मोनोलेयर | टॉयलेट टिशू पेपर, सांस्कृतिक पेपर और पैकेजिंग पेपर बनाने के लिए उपयुक्त |
आठ हेडल मोनोलेयर बनाने वाला जाल | उच्च व्याकरण कागज बनाने के लिए उपयुक्त, जैसे पेपर बैग पेपर, क्राफ्ट पेपर, लाइनबोर्ड, नालीदार कागज, कार्डबोर्ड पेपर, आदि। |
सात हेडल डबल-लेयर बनाने वाला नेट | उच्च ग्रेड प्रिंटिंग पेपर, टिशू पेपर आदि बनाने के लिए उपयुक्त। |
आठ हेडल डबल-लेयर बनाने वाला नेट | उच्च ग्रेड प्रिंटिंग पेपर, ऑफसेट प्रिंटिंग पेपर, टिशू पेपर और बोर्ड पेपर के शीर्ष और मध्यम परत लुगदी बनाने के लिए उपयुक्त है। |
आठ और सोलह 2.5 परत बनाने वाला जाल | उच्च गति वाली पेपर मशीन बनाने के लिए उपयुक्त, विभिन्न प्रकार के कागज का उत्पादन |
तकनीकी प्रक्रिया
लाभ:
1. सादा बुनाई ड्रायर कपड़े उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध के साथ उच्च शक्ति पॉलिएस्टर मोनो-फिलामेंट का उपयोग करते हैं।
2. चिकनी ड्रायर कपड़े की सतह और उत्कृष्ट गर्मी सेटिंग प्रभाव, जिससे ड्रायर कपड़े अधिक स्थिर रूप से चलते हैं।
3. अंतहीन संयुक्त सहित सभी प्रकार के संयुक्त के लिए लागू।
4. सटीक उद्घाटन क्षेत्र और समान ताकना आकार।
विशिष्टता:
टाइप | तार व्यास (मिमी) | घनत्व (तार/सेंटीमीटर) | ताकत (एन / सेमी) | पारगम्यता (m³/㎡h) | ||
ताना | कपड़ा | ताना | कपड़ा | सतह का क्षेत्रफल | ||
03902 | 0.90 | 0.90 | 3.90 | 3.65 | 1650 | 20000 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | 1700 | 15840 |
06802 | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | 1650 | 11600 |
06702 | 0.70 | 0.70 | 7.0 | 7.0 | 1800 | 11000 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7.0 | 1800 | 5920 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | 1850 | 10100 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | 1900 | 6500 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1900 | 15570 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0.80 | 0.90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7.0 | 5.5 | 1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 25600 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें